Dados atualizados em: 08/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
01/01/2013 à 31/12/2016 | PR | PARTIDO REPUBLICANO |
01/01/2017 à 31/12/2020 | PR | PARTIDO REPUBLICANO |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo DECRETO = 1 e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO representa 50,0%, e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?