Dados atualizados em: 23/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
01/01/2009 à 31/12/2012 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
01/01/2013 à 31/12/2016 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
01/01/2017 à 31/12/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2 e REQUERIMENTO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 25,0%, e REQUERIMENTO representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?