Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 129 | 49.05% |
DENÚNCIAS | 66 | 25.10% |
DÚVIDAS | 63 | 23.95% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.38% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.38% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.76% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 261 | 99.24% |
WEBSITE | 1 | 0.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | 66 | 25.10% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.76% |
TESTE | 194 | 73.76% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 262 | 99.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 0.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 261 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/10/2024 01:31:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?