| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 130 | 32.42% |
| DENÚNCIAS | 180 | 44.89% |
| DÚVIDAS | 63 | 15.71% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.25% |
| URGÊNCIAS | 4 | 1.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 380 | 94.76% |
| WEBSITE | 1 | 0.25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Mogeiro | 69 | 17.21% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0.75% |
| TESTE | 309 | 77.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 264 | 65.84% |
| 2025 | 38 | 9.48% |
| 2026 | 81 | 20.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 0.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 399 |
João Lucas do Nascimento
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 14/08/2026 04:32:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?